當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 電動V型球閥 > 電動V型總線球閥
簡要描述:電動V型總線球閥采用*的電子制動電路并附加機械阻尼裝置消除慣性,可瞬時停機,定位時無振蕩,定位精度可達0.3%以上??煽毓栎敵觯瑒幼鲿r間快,輸出穩(wěn)定,可靠性高。體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單,流通能力大,特別適合于介質是粘稠,含顆粒,纖維性質的場合。目前該閥廣泛應用于食品,環(huán)保,輕工,石油,造紙,化工,教學和科研設備,電力等行業(yè)的工業(yè)控制系數(shù)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
■ 電動V型總線球閥主要零件材料
1 | 左閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
---|---|---|
2 | 閥座 | PEFE、PPL、304、316 |
3 | 球體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
4 | 密封圈 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 |
5 | 右閥體(中閥體) | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
6 | 閥桿 | 2Cr13304、316、316L |
7 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
■ 電動V型總線球閥主要性能指標
公稱通徑DN(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死區(qū) | ≤1% |
■ 電動V型總線球閥主要性能參數(shù)
試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
■ 電動V型總線球閥主要外形及連接尺寸
公稱通徑 | 內(nèi)螺紋連接 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | D | L | H | G | A | 重量(Kg) |
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |
注:以上參數(shù)為不帶標準附件數(shù)據(jù),另由于產(chǎn)品改進技術創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息