當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動截止閥 > 電動法蘭截止閥 > 智能一體化電動截止閥
簡要描述:質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,*檢測!價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!智能一體化電動截止閥
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、J941H-16C 智能一體化電動截止閥產(chǎn)品介紹
電動截止閥-J941H、J941Y、J941W系列電動截止閥符合GB、JB、ANSI、JSI、BS、DIN等*標準GB12235及美國標準ANSI B16.34要求,結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能良好、造型美觀。電動截止閥適用于公稱壓力1.6Mpa~16.0Mpa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管道上,切斷或接通管路介質(zhì)。
二、J941H-16C 智能一體化電動截止閥電氣控制原理圖
三、J941H-16C 智能一體化電動截止閥電動裝置說明
DZW多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置,又稱為多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器、多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行機構(gòu)、多回轉(zhuǎn)電動裝置簡稱為Z型電裝,是閥門及類似設(shè)備實現(xiàn)開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動設(shè)備。Z型電動執(zhí)行器廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等行業(yè)。多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、水閘門、節(jié)流閥等做多圈回轉(zhuǎn)的閥門及類似設(shè)備,如果加支架可以作為直行程電動執(zhí)行器使用,可以用于啟閉機,如果加二級減速裝置,可以用于部分回轉(zhuǎn)類的閥門,如蝶閥、球閥等,再加支架,可以作為角行程電動執(zhí)行器使用,如拍門,擋板門,風門等。
四、J941H-16C 智能一體化電動截止閥外形及連接尺寸
公稱 壓力 | 通徑 DN | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 kg | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | f2 | z-d | H | L1 | L2 | |||
PN 1.6 MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | - | 4-18 | 645 | 590 | 371 | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | - | 4-18 | 690 | 590 | 371 | 90 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | - | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 65 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | - | 8-18 | 770 | 590 | 371 | 71 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | - | 8-18 | 780 | 590 | 371 | 119 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | - | 8-23 | 810 | 590 | 371 | 210 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | - | 12-23 | 967 | 810 | 515 | 320 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | - | 12-23 | 1143 | 810 | 515 | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | - | 12-23 | 1292 | 830 | 540 | 785 | |
PN 2.5 MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | - | 4-18 | 645 | 590 | 370 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | - | 8-18 | 690 | 590 | 371 | 62 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | - | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 67 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | - | 8-23 | 770 | 590 | 371 | 73 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | - | 8-15 | 780 | 590 | 371 | 127 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | - | 8-15 | 875 | 810 | 515 | 215 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | - | 12-25 | 967 | 810 | 515 | 322 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | - | 12-30 | 1153 | 830 | 540 | 585 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | - | 12-30 | 1292 | 830 | 540 | 795 | |
PN 4.0 MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4 | 4-18 | 645 | 590 | 371 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 4 | 8-18 | 690 | 590 | 371 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 4 | 8-18 | 715 | 590 | 371 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 770 | 590 | 371 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 782 | 810 | 371 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 875 | 810 | 515 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 1160 | 810 | 540 | 399 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息